#ID	0-DS   0-US	1.5-DS 1.5-US	2.0DS 2.0US	2.5DS 2.5US	3.0DS 3.0US     3.5DS 3.5US
1	110.6  60.3	79.2  34.3	60.3  17.4	43.9  7.1	36.9  5.8	31.7  2.8
2	111.4  59.4	79.2  31.3	60.1  14.3	44.5  9.4	36.8  5.6	31.0  2.9
3	110.4  59.9	79.5  29.9	59.8  13.3	43.6  9.4	36.7  5.5	31.1  2.2
4	109.3  59.0	78.9  34.0	59.6  17.2	43.6 10.1	36.8  6.4	30.9  3.1
5	110.6  59.5	79.7  39.7	59.3  13.9	43.4  8.7	36.7  5.1	30.8  2.2
6	110.8  58.7	79.3  31.8	59.9  14.7	43.5  9.6	36.7  5.7	30.8  3.3
7	109.6  57.7	77.7  27.8	59.1  11.9	43.8  9.4	36.6  5.6	30.6  2.0
8	109.5  59.6	79.2  32.0	59.3  15.1	43.5  10.5	36.6  6.8	30.7  3.1
9	112.0  59.4	79.7  31.4 	59.5  13.9	43.4  10.0	37.2  6.0	30.9  2.4
10	108.6  58.1 	79.9  32.4	59.9  15.1	44.2  9.6	37.0  5.7	30.7  3.0
11	109.6  59.0	78.3  28.9	60.0  12.4	43.6  9.3	36.8  5.6	30.8  2.2
12	108.9  58.6	79.3  30.9	59.5  13.8	43.4  7.1	36.7  5.7	30.8  2.6
13	106.8  59.3	78.3  32.1	59.2  14.8	42.8  9.8	36.4  5.9	30.6  2.5
14	107.2  59.3	78.7  33.6	59.4  16.9	43.3  10.3	36.5  6.5	30.8  2.5
15	109.9  59.6	79.5  32.2	59.2  15.9	43.4  10.3	36.7  6.6	30.8  2.4
16	108.8  58.9	78.9  30.7	58.9  13.9	43.3  10.4	37.0  6.5	30.8  2.2
17	108.1  59.8	79.4  30.6	59.2  13.3	43.2  9.2	36.7  5.4	30.6  2.9
18	107.9  58.8	79.1  34.0	59.1  16.9	43.7  10.1	36.7  6.4	30.8  3.1
19	110.0  59.7	79.1  33.9	59.2  17.1	43.8  75.2	36.7  6.8	30.8  2.8
20	110.6  59.2	79.3  30.6	59.1  13.9	44.0  9.9	36.5  6.0	30.7  2.2
21	108.4  59.2 	79.4  29.7	59.8  12.6	43.3  9.5	36.4  5.7	30.9  2.3
22	107.6  57.1	78.5  28.6	59.9  12.1	43.0  9.2	36.7  5.5	30.8  2.0
23	109.1  59.7	74.7  29.9	58.7  13.3	46.8  9.3	38.4  5.7	27.5  2.1
