#ID	0-DS   0-US	1.5-DS 1.5-US	2.0US 2.0DS	2.5US 2.5DS	3.0US 3.0DS     3.5DS 3.5US
1	110.2  60.0	78.1  36.4	58.7  20.1	42.4  7.1	35.9  5.9	29.5  3.1
2	110.3  60.6	78.2  35.1	59.5  18.0	42.8  9.4	35.7  5.6	28.9  3.6
3	110.8  60.7	79.8  32.4	59.4  15.2	42.7  9.5	35.9  5.7	29.7  2.4
4	110.1  60.8	78.7  37.7	59.2  22.7	43.0  10.4	35.9  6.7	29.6  3.7
5	110.3  60.2	78.7  33.2	58.9  16.2	42.5  8.8	35.9  5.1	29.3  2.4
6	112.6  60.8	78.8  36.6	59.4  20.0	42.7  9.9	35.6  6.1	29.3  3.9
7	109.3  59.3	78.5  32.1	58.8  14.7	42.2  9.8	35.6  5.9	29.3  2.3
8	111.7  58.5	78.8  37.2	58.9  21.2	42.3  11.1	35.7  7.4	29.5  4.1
9	109.9  58.4	77.7  23.8	59.2  14.0	42.4  7.2	35.9  4.9	0     0
10	111.6  60.2	78.4  36.8	59.2  20.1	42.6  6.7	35.8  6.4	29.4  3.9
11	108.2  59.8	78.6  33.8	58.9  16.6 	42.6  9.8	35.8  6.0	29.2  2.9
12	109.8  59.7	79.0  36.7	58.9  20.5	42.8  7.1	35.9  6.4	29.5  3.5
13	106.8  59.2	77.7  36.4	58.5  20.6 	42.0  10.0	35.5  6.2	29.3  3.1
14	109.0  59.9	77.9  35.6	58.7  19.2	42.5  10.5	35.8  6.7	29.3  2.7
15	110.5  59.7	77.8  34.3	58.5  18.9	42.6  10.6	36.1  6.9	29.7  2.5
16	109.8  58.8	78.8  32.9	58.7  16.2	42.4  10.7	35.8  6.8	29.4 2.4
17	108.4  60.1	78.4  32.7	58.9  15.5	42.4  9.2	35.7  5.5	29.4  3.2
18	108.5  58.9	78.5  36.1	59.1  19.3	42.4  10.2	35.7  6.4	29.6  3.3
19	110.1  59.1	78.9  35.8	59.1  19.6	42.4  7.4	35.9  6.9	29.3  3.0
20	108.6  59.5	78.1 34.5	58.8  17.7	42.4  10.5	35.7  6.6	29.1 2.6
21	109.6  60.3 	79.0  33.9	59.4  17.3	42.6  10.1	36.2  6.4	29.5  2.9
22	109.5  59.1	79.3  33.8	59.5  16.9	42.7  9.9	35.8  6.1	29.4  2.9
23	107.5  59.4 	78.4  34.5 	58.6  17.9	42.2  9.9	35.8  6.1	29.0  2.6
24	109.9  60.2	78.2  35.6	58.7  18.8	42.5  9.4	35.8  5.7	29.5  3.4
